加入购物车成功!
介绍:
结构型式
| 主要零件材料 |
| 零 件 名 称 | 阀体 | 阀 瓣 | 密 封 圈 | ||||
| H42B-25 | 铸钢 | 碳 钢 | 巴 氏 合 金 | ||||
| H42B-40 |
| 性能规范 |
| 公称压力(MPa) | 阀体 | 工作压力(°C) | 工作温度(°C) | 适 用 介 质 | |||
| 壳体 | 密封 | ||||||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | 150 | 氨、氨液 | ||
| 主要尺寸 |
| PN | DN | H | D | D1 | D2 | b | f | z-Фd |
| 2.5MPS | 32 | 120 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Ф18 |
| 40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-Ф18 | |
| 50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Ф18 | |
| 65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Ф18 | |
| 80 | 185 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Ф18 | |
| 100 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Ф23 | |
| 125 | 1250 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Ф25 | |
| 150 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Ф25 | |
| 200 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Ф25 |














