加入购物车成功!
介绍:
结构形式
| 应用规范 |
| 1.设计制造: |
| 按ANSI B16.34;API 602 |
| 2.连接端尺寸: |
| 按ANSI B16.10 |
| 3.连接法兰尺寸: |
| 按ANSI B16.10 |
| 4.连接阀门检验和实验: |
| 按API 598 |
| 5.结构特征:B.B:OS&Y或W.B;OS&Y |
| 6.材料:按AISI/ASTM的规定 |
| 6.主体材料 |
| A105;F5 F22;304;304L;FL2等 |
| 主要尺寸与重量 |
| 规 格DN | L | H(开) | W | G | A | B | C | T | f | n-Ф | 重量(kg) | ||
| 英制(in) | 公制 | B.B | W.B | ||||||||||
| 15 | 216 | 207 | 100 | 39.67 | 60.5 | 82.5 | 120 | 22.5 | 6.4 | 7.4 | 8 | ||
| 20 | 229 | 207 | 100 | 44.45 | 66.5 | 89 | 130 | 25.5 | 6.4 | 12.5 | 13.2 | ||
| 25 | 254 | 240 | 125 | 50.8 | 71.5 | 101.5 | 150 | 29.5 | 6.4 | 16.0 | 17.4 | ||
| 32 | 279 | 258 | 160 | 60.32 | 81.5 | 111.1 | 159 | 29.5 | 6.4 | 17.2 | 19.0 | ||
| 40 | 305 | 290 | 160 | 68.28 | 92.0 | 124 | 180 | 32 | 6.4 | 23.0 | 24.5 | ||
| 50 | 368 | 337 | 180 | 95.25 | 124.0 | 165.1 | 216 | 38.5 | 7.9 | 29.8 | 31.0 | ||














